涡轮式蝶阀
优点:
1) 改性PP阀瓣,性能更好
2) 本体和密封垫特殊加厚
3) 材质符合饮用水标准
4) 材料经过纳米改性,提高产品耐压性及抗冲击性能
5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂,提高产品耐候性,耐老化性能
6) 可安装气动或电动头
描述:
1) 材质: UPVC, CPVC
2) 尺寸: 8" - 12"; 225mm - 315mm ; DN200 - DN300
3) 标准: ANSI, DIN, JIS
4) 连接: 法兰
5) 工作压力: 1½"-6" 150PSI; 8"-12" 120PSI
6) 操作温度: UPVC(5~55℃); CPVC(5~90℃)
7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色)
1) 改性PP阀瓣,性能更好
2) 本体和密封垫特殊加厚
3) 材质符合饮用水标准
4) 材料经过纳米改性,提高产品耐压性及抗冲击性能
5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂,提高产品耐候性,耐老化性能
6) 可安装气动或电动头
描述:
1) 材质: UPVC, CPVC
2) 尺寸: 8" - 12"; 225mm - 315mm ; DN200 - DN300
3) 标准: ANSI, DIN, JIS
4) 连接: 法兰
5) 工作压力: 1½"-6" 150PSI; 8"-12" 120PSI
6) 操作温度: UPVC(5~55℃); CPVC(5~90℃)
7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色)
产品规格(单位: MM)
UPVC/CPVC
单位:MM
尺寸 | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | D | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | S | W | L1 | L | n-e | 操作力矩 (N·M) | |
JIS | DIN/ANSI | ||||||||||||||||||
8'(200) | 200.00 | 290.00 | 298.00 | 462.00 | 172.50 | 219.50 | 340.00 | 120.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 21.90 | 82.00 | 76.50 | 219.00 | 12- 23 | 8-23 | 80 |
10'(250) | 251.00 | 350.00 | 362.00 | 537.00 | 205.00 | 257.00 | 410.00 | 125.00 | 125.00 | 102.00 | 12.50 | 10.50 | 21.90 | 92.00 | 76.50 | 219.00 | 12-25 | 180 | |
12'(300) | 290.00 | 400.00 | 431.00 | 628.50 | 242.50 | 302.00 | 485.00 | 125.00 | 125.00 | 102.00 | 12.50 | 10.50 | 26.90 | 98.00 | 763.50 | 239.00 | 16-25 | 12-25 | 400 |
PPH/PVDF
单位;MM
尺寸 | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | D | D1 | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | S | W | L1 | L | n-e | 操作力矩 (N·M) | |
JIS | DIN/ANSI | |||||||||||||||||||
8'(200) | 200.00 | 290.00 | 298.00 | 453.30 | 168.20 | 215.10 | 335.00 | 119.00 | 120.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 21.90 | 82.00 | 76.50 | 219.00 | 12- 23 | 8-23 | 80 |
10'(250) | 251.00 | 350.00 | 362.00 | 525.00 | 199.00 | 251.00 | 403.9 | 123.80 | 125.00 | 125.00 | 102.00 | 12.50 | 10.50 | 21.90 | 92.00 | 76.50 | 219.00 | 12-25 | 180 | |
12'(300) | 290.00 | 400.00 | 431.00 | 614.10 | 235.30 | 294.8 | 477.70 | 123.80 | 125.00 | 125.00 | 102.00 | 12.50 | 10.50 | 26.90 | 98.00 | 76.50 | 239.00 | 16-25 | 12-25 |
400 |